İstanbul Hurdacı
Bakır, kablo, sarı, alüminyum ve her türlü metal hurdayı piyasanın en yüksek fiyatından alıyoruz. En az 500 kg, ödeme peşin.
- İstanbul'un her yerinden alım
- En yüksek piyasa fiyatı
- Peşin ödeme
- En az 500 kg
- Telefon 7/24 açık
Nasıl satarsınız?
- Arayın ya da fotoğraf atın. Hurdanın ne olduğunu ve aşağı yukarı kaç kilo olduğunu söyleyin.
- Fiyatı telefonda söyleyelim. Malzemeye göre o günün en yüksek piyasa fiyatını veririz.
- Anlaşırsak ödemeyi peşin yaparız.
Aldığımız hurdalar
- Bakır (soyma, lama, tel, boru)
- Kablo (soyulmuş, soyulmamış, yer altı kablosu)
- Sarı ve pirinç
- Alüminyum (profil, levha, jant, radyatör)
- Demir ve çelik
- Krom, paslanmaz, kurşun, çinko, nikel, kalay
- Akü
- Endüstriyel klima ve chiller
- Elektronik hurda ve güneş paneli
- Fabrika, atölye ve şantiye hurdası
Söküm ve kesim işleri de yapıyoruz.
Almadıklarımız
- Araç hurdası ve araç yedek parçası
- Beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi)
- Ev tipi klima
- Mobilya ve ev eşyası
- Tahta, ahşap, kapı
- Cam hurdası
- Plastik hurdası
- 500 kg altı küçük miktarlar
Güncel hurda fiyatları
Aşağıdakiler temiz ve tonajlı malzeme için en yüksek piyasa fiyatlarıdır, gün içinde değişebilir. Kesin fiyatı telefonda söyleriz.
Bakır Hurda Fiyatları
| Bakır Filmaşin F8 | 838,98 TL |
| Bakır Katot | 828,02 TL |
| Soyma Bakır | 788,36 TL |
| Lama Bakır | 785,16 TL |
| Saf Bakır | 784,76 TL |
| Bakır Tel | 757,19 TL |
| Antigron Kırma Bakır | 755,96 TL |
| Bakır Petek | 754,79 TL |
| Kalaylı Bakır | 744,60 TL |
| Granül Bakır | 718,51 TL |
Kablo Hurda Fiyatları
| Soyma Kablo | 701,96 TL |
| Dalgıç Pompa Kablosu | 661,18 TL |
| Tek Damar Kalın | 627,56 TL |
| NYA Kablo | 600,06 TL |
| PTT Kablo İçi | 519,56 TL |
| TTR Hurda Kablo | 469,80 TL |
| Soyulmamış Kablo | 465,56 TL |
| Yer Altı Enerji Kablosu | 440,46 TL |
Sarı & Pirinç Fiyatları
| Araiş Sarı MS-70 | 516,49 TL |
| Araiş Sarı MS-64 | 493,19 TL |
| Çubuk Parça MS-58 | 477,90 TL |
| Fermuar Talaşı Pirinç | 466,78 TL |
| Sarı Kırkambar | 444,84 TL |
| Sarı Hurda | 424,20 TL |
Alüminyum Hurda Fiyatları
| Bakırlı Alüminyum Radyatör | 297,58 TL |
| Hurda Alüminyum | 189,56 TL |
| Levha Araiş Alüminyum | 169,56 TL |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 168,60 TL |
| Boyasız Profil | 166,86 TL |
| Jant Alüminyum | 163,16 TL |
Nikel & Kalay Fiyatları
| Kalay Çubuk %99,99 | 2.089,18 TL |
| Kalay Külçe %99,99 | 2.072,42 TL |
| Hurda Kalay | 1.286,39 TL |
| Nikel Şablon %99 | 886,78 TL |
| Nikel | 883,80 TL |
| Lehim Hurda | 855,00 TL |
Krom & Paslanmaz Fiyatları
| 316 Krom Çelik | 129,00 TL |
| Paslanmaz Çelik | 61,16 TL |
| Karışık Krom | 61,16 TL |
| 304 Paslanmaz Krom | 52,76 TL |
Kurşun & Çinko Fiyatları
| Külçe Çinko | 138,60 TL |
| Kurşun Levha | 135,00 TL |
| Çatı Söküm Çinko | 128,36 TL |
| Karışık Kurşun | 127,16 TL |
Demir & Çelik Fiyatları
| DKP Demir | 19,44 TL |
| Toplama Demir | 18,65 TL |
| Mahalle Demiri | 18,61 TL |
| 1. Grup Demir | 18,28 TL |
| Ekstra Demir | 18,20 TL |
| Teneke | 8,46 TL |
Akü & Klima Fiyatları
| Endüstriyel Klima | 85,16 TL |
| Klima Motoru | 53,98 TL |
| Jel Akü | 36,06 TL |
| Sulu Akü | 35,96 TL |
| Kuru Akü | 29,98 TL |
Aldığımız malzemelerden
Hangi ilçelerden alıyoruz?
İstanbul'un iki yakasında da alım yapıyoruz:
Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.
İlçe sayfaları